
Структурована таблиця звань, розділена на армійські (Армійські) та корабельні (Корабельні) звання, разом з відповідними посадами в кожній категорії.
| Категорії | Army (Армійські) | Naval (Корабельні) |
|---|---|---|
| Рядовий склад | ||
| рекрут | рекрут | |
| солдат | матрос | |
| старший солдат | старший матрос | |
| Сержантський і старшинський склад | ||
| Молодший | молодший сержант | старшина 2 статті |
| сержант | старшина 1 статті | |
| Старший | старший сержант | головний старшина |
| головний сержант | головний корабельний старшина | |
| штаб-сержант | штаб-старшина | |
| Вищий | майстер-сержант | майстер-старшина |
| старший майстер-сержант | старший майстер-старшина | |
| головний майстер-сержант | головний майстер-старшина | |
| Офіцерський склад | ||
| Молодший офіцерський склад | молодший лейтенант | молодший лейтенант |
| лейтенант | лейтенант | |
| старший лейтенант | старший лейтенант | |
| капітан | капітан-лейтенант | |
| Старший офіцерський склад | майор | капітан 3 рангу |
| підполковник | капітан 2 рангу | |
| полковник | капітан 1 рангу | |
| Вищий офіцерський склад | бригадний генерал | коммодор |
| генерал-майор | контр-адмірал | |
| генерал-лейтенант | віце-адмірал | |
| генерал | адмірал |
Згідно З ЗАКОНОМ УКРАЇНИ: Про військовий обов’язок і військову службу.
Поділіться своєю реакцією!
+1
6
+1
2
+1
+1
+1
1
+1