
Податкова служба України є ключовим органом, який забезпечує адміністрування податків та зборів, а також контролює їх своєчасне і повне надходження до бюджету. У зв’язку з великою кількістю функцій та потребою забезпечити доступність інформації для всіх платників податків, в Україні діє мережа регіональних веб-сайтів податкової служби.
Кожен регіональний веб-сайт податкової служби має свою структуру та набір послуг, але загальною метою є забезпечення зручного доступу до актуальної інформації, необхідної для правильного та своєчасного виконання податкових зобов’язань.
Ось таблиця веб-сайтів податкових служб по областях України:
| Область | Веб-сайт |
|---|---|
| Вінницька область | vin.tax.gov.ua |
| Волинська область | vl.tax.gov.ua |
| Дніпропетровська область | dp.tax.gov.ua |
| Донецька область | dn.tax.gov.ua |
| Житомирська область | zt.tax.gov.ua |
| Закарпатська область | zak.tax.gov.ua |
| Запорізька область | zp.tax.gov.ua |
| Івано-Франківська область | if.tax.gov.ua |
| Київська область | kyivobl.tax.gov.ua |
| Кіровоградська область | kr.tax.gov.ua |
| Луганська область | lg.tax.gov.ua |
| Львівська область | lv.tax.gov.ua |
| Миколаївська область | mk.tax.gov.ua |
| Одеська область | od.tax.gov.ua |
| Полтавська область | poltava.tax.gov.ua |
| Рівненська область | rv.tax.gov.ua |
| Сумська область | sumy.tax.gov.ua |
| Тернопільська область | tr.tax.gov.ua |
| Харківська область | kh.tax.gov.ua |
| Херсонська область | kherson.tax.gov.ua |
| Хмельницька область | km.tax.gov.ua |
| Черкаська область | ck.tax.gov.ua |
| Чернівецька область | cv.tax.gov.ua |
| Чернігівська область | ch.tax.gov.ua |
| місто Київ | kyiv.tax.gov.ua |
Ці сайти забезпечують доступ до інформації та послуг, які надають податкові служби відповідних областей та міста Києва.